এটি PM2.5 বিশ্লেষক, পরিবেশগত পরীক্ষক, গাড়ির আলো এবং অন্যান্য অনুরূপ ডিভাইসগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত একটি ছোট ডিসি ফ্যানের জন্য একটি পণ্য তালিকা বলে মনে হচ্ছে।
এই পণ্য বা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আপনার কোন নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে, দয়া করে আমাকে জানান এবং আমি আপনাকে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
পার্টস স্পেসিফিকেশন: |
P&Q বক্ররেখা | |
ভারবহন প্রকার:হাইড্রোলিক উপাদান:
3.3V, 5V উপলব্ধ |
![]() |
পরামিতি।
বৈদ্যুতিক বিবরণ:
অন্তরণ প্রতিরোধের | 500VDC/মিনিট এ 10MΩ/অশ্যাকলড তার এবং ফ্রেমের মধ্যে |
অস্তরক শক্তি | 5Ma Max./500VAC/মিনিট এ সীসা তার(+) এবং ফ্রেমের মধ্যে পরিমাপ করা হয়েছে |
আবর্তিত দিক | ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে |
পোলারিটি সুরক্ষা | যখন VCC এবং GND বিনিময় করা হয় তখন সার্কিট সুরক্ষিত থাকে |
খুঁটির সংখ্যা | 4 খুঁটি |
পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ
অপারেটিং টেম্প রেঞ্জ | তাপমাত্রা:-10℃~+70℃ আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH |
স্টোরের তাপমাত্রা | তাপমাত্রা:-40℃~+70℃ আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH |
তাপ শক | স্ট্যান্ডার্ড:MIL-STD 202F পদ্ধতি 107D, শর্ত D |
নিরোধক শক | ইউএল: ক্লাস এ |
আবেদন:
এফসিএল চালান | এলসিএল চালান | |
![]() |
![]() |
বিমানে স্হানান্তর:
জীবনকাল:
বিয়ারিং টাইপ | আজীবন |
হাতা | 30,000 ঘন্টা |
হাইড্রোলিক | 40,000 ঘন্টা |
2-বল | 60,000 ঘন্টা |
Contact Us at Any Time